联系方法
信息分类
信息类型:产品供应
所属行业:风机/其他风机
所属地区:河南/新乡
该会员发布的其它商机
[产品供应] 供应9-19高压离心通风机(03-19)
[产品供应] 供应粮食风机(03-19)
[产品供应] 供应矿井类对旋防爆轴流式(03-19)
[产品供应] 供应FZ35/40-11纺织轴流通(03-19)
[产品供应] 供应4-72/4-73离心通风机(03-19)
[产品供应] 供应K系列矿用轴流式通风(03-19)
【产品供应】 供应SDF(C)
2015年03月19日来自中国风机网
风机特点:
高效、低噪、节能,“变极多速”以其不同的转速带给您不同的通风方式和节能效果,改变了传统叶片不可调的缺陷,实现了有选择的可调性并能适用于高原气候环境下的施工通风。
风机型号:
SDF(C)性能参数 | |||||||
风机型号 | 速度 |
风量 (m3/min) |
风压 (Pa) |
高效风量 (m3/min) |
转速 (r/min) |
最高点功率 (KW) |
最大配用电机功率 (KW) |
SDF(C)-№10 | 高速 | 770-1500 | 550-3500 | 1225 | 1480 | 71 | 37×2 |
中速 | 640-1010 | 240-1600 | 825 | 980 | 21.9 | 12×2 | |
低速 | 420-760 | 140-880 | 619 | 750 | 9.3 | 6×2 | |
SDF(C)-№11 | 高速 | 1015-1985 | 624-4150 | 1550 | 1480 | 107 | 55×2 |
中速 | 690-1345 | 295-1900 | 1098 | 980 | 33.5 | 17×2 | |
低速 | 540-1006 | 160-1095 | 825 | 750 | 15 | 8×2 | |
SDF(C)-№11.5 | 高速 | 1171-2285 | 727-4629 | 1865 | 1480 | 142.8 | 75×2 |
中速 | 975-1536 | 317-2116 | 1255 | 980 | 44.0 | 24×2 | |
低速 | 639-1156 | 185-1164 | 941 | 750 | 18.7 | 12×2 | |
SDF(C)-№12.5 | 高速 | 1550-2912 | 1378-5355 | 2385 | 1480 | 208 | 110×2 |
中速 | 1052-1968 | 629-2445 | 1610 | 980 | 67.5 | 34×2 | |
低速 | 840-1475 | 355-1375 | 1208 | 750 | 28.4 | 16×2 | |
SDF(C)-№13 | 高速 | 1695-3300 | 930-5920 | 2691 | 1480 | 259 | 132×2 |
中速 | 1407-2219 | 406-2704 | 1813 | 980 | 81 | 45×2 | |
低速 | 923-1670 | 237-1487 | 1360 | 750 | 34 | 22×2 | |
SDF(C)-№14 | 高速 | 2113-4116 | 1078-6860 | 3361 | 1480 | 360 | 185×2 |
中速 | 1756-2771 | 470-3136 | 2263 | 980 | 117 | 60×2 | |
低速 | 1152-2085 | 274-1725 | 1698 | 750 | 50 | 30×2 |
安装尺寸
【免责声明】生意有风险,请认真咨询,并做详细考察。本网对网站上刊登的所有信息不声明或保证其内容的正确性和可靠性,您于此接受并承认信赖该信息,由此产生的风险需自行承担。