风机信息 | 风机新闻 | 风机企业 | 风机产品 | 风机商机 | 风机品牌
联系方法
人:刘经理
联系电话:0373-5820308 5820328
电子邮件:[email protected]
信息分类
信息类型:产品供应
所属行业:风机/轴流风机
所属地区:河南/新乡
该会员发布的其它商机
[产品供应] 供应9-19高压离心通风机(05-03)
[产品供应] 供应隧道窑风机(05-03)
[产品供应] 供应G4-73/Y4-73锅炉离心(05-03)
[产品供应] 供应6-30物料输送风机(05-03)
【产品供应】 供应矿井类对旋防爆轴流式通风机

风机特点:   

    FBDCZ系列对旋防爆轴流式通风机是为各大中小型煤矿地表做抽出式或压入式通风机。该型风机是按抽出式通风机的结构制造生产,各系列风机设有不停机加油 装置及轴承测温装置,风机采用叶轮与电机轴直联方式可减少基点工作,克服山体滑坡造成的影响。该风机高效区域宽,可直接进行反转反风。FBD对旋系列两叶 轮互为导叶,减少内耗,提高了运行效率。

系列 机号 配用电动机型号 功率
(kW)
风量范围
(m3/s)
风压范围
(Pa)
FBDCZ一6一No.
n=980r/min
12 YBFe200L1一6 18.5×2 12—26 400—1500
13 YBFe225M一6 30×2 15.2—33.7 463—1750
14 YBFe280S一6 45×2 18.9—42.1 537—2029
15 YBFe280M一6 55×2 23.3—51.7 617—2340
16 YBFe315S一6 75×2 28.3—62.8 702—2650
17 YBFe315L1一6 110×2 33.9—75.3 792—2992
18 YBFe315L2一6 132×2 40.2—89.4 888—3354
19 YBFe355M2一6 185×2 47.3—105 989—3737
20 YBFe355L1—6 220×2 55—123 1096—4141
22 YBFe450M1一6 355×2 60—170 1800—4700
 FBDCZ一8一No.
n=740 r/min
18 YBFe315M一8 75×2 30—68 506-1913
19 YBFe315L1一8 90×2 36—79 564—2131
20 YBFe315L2一8 110×2 42—93 625—2361
21 YBFe355M1一8 132×2 48—107 670—2603
22 YBFe355M2一8 160×2 55—123 756—2857
23 YBFe450S1一8 200×2 64—141 820—3125
24 YBFe450S3一8 250×2 72—160 900一3400
25 YBFe450M2一8 315×2 81—181 977—3689
26 YBFe560S2一8 355×2 92—204 1056—3990
28A YBFe560M1一8 400×2 95—275 1720—4200
28B YBFe355M2一8 450×2 95—280 1800—5200
30A YBFe355M2一8 450×2 110一360 1400—3700
30B YBFe630S1一8 500×2 110一380 1700—4400
30C YBFe630M1一8 630×2 110—400 2000一5700
32A YBFe630M1一8 630×2 130一420 1600—4400
32B YBFe630M2一8 710×2 140一460 1950—5400
34A YBFe630M2一8 710×2 160—500 1600—4400
34B YBFe710S2一8 900×2 160—550 1960一5650
FBDCZ一10一No.
n=580r/min
24 YBFe400M2一10 132×2 56—125 552—2090
25 YBFe450S1一10 160×2 64—141 600—2266
26 BFe450S2一10 185×2 72—160 649—2450
27 YBFe450M1一10 220×2 80—179 700—2643
28 YBFe450M2一10 250×2 90—200 752—2843
【免责声明】生意有风险,请认真咨询,并做详细考察。本网对网站上刊登的所有信息不声明或保证其内容的正确性和可靠性,您于此接受并承认信赖该信息,由此产生的风险需自行承担。