性能简介
C4-73型排尘离心通风机具有不易积尘及耐磨损的特点,适用于排送含有尘埃、细碎纤维等气体(若含硬制颗粒时需在风机前加除尘装置),也可作为一般的通风换气用。
该风机主要由叶轮、进风口、机壳、传动部分与电动机组成。风机有右旋和左旋两种型式。
主要参数
机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 |
(No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) |
3.6 | 4000 | 7.5-2 | 4250-7760 | 3138-1863 |
3150 | 4.0-2 | 3100-5750 | 1863-1127 |
2500 | 2.2-2 | 2640-4870 | 1225-735 |
2240 | 1.5-2 | 2380-4350 | 1029-588 |
1800 | 0.75-4 | 1930-3510 | 637-392 |
1600 | 0.75-4 | 1725-3150 | 490-294 |
4.5 | 3550 | 15-2 | 7400-13500 | 3922-2255 |
2800 | 7.5-2 | 5800-10500 | 2451-1422 |
1800 | 2.2-2 | 3700-6800 | 980-588 |
1400 | 1.1-4 | 2900-5300 | 608-362 |
5.5 | 2800 | 22-2 | 10600-19350 | 3667-2177 |
2240 | 11-2 | 8400-15350 | 2314-1372 |
1800 | 5.5-2 | 6800-12400 | 1471-872 |
1400 | 3-2 | 5260-9650 | 902-539 |
1120 | 1.5-2 | 4220-7700 | 578-343 |
安装图形尺寸