Y6-41/G6-41系列高效低噪音风机
产品分类:风机/低噪声风机
产品介绍

风机特点:
G、Y6—41型锅炉离心鼓、引风机是为适应燃用各种煤质并配有消烟除尘装置的工业锅炉而设计的最高全压效率高于80%的新系列低噪声锅炉鼓、引风机,凡进气条件相当,性能又相适应者均可选用。
|
机号 |
转速 r/min |
全压 Pa |
流量 m³/h |
配用电机 | ||
| 型号 | 额定转速 |
功率 |
||||
| 2.5A | 2800 | 451 | 1043 | YZA-7122 | 2800 | 0.55 |
| 589 | 953 | |||||
| 787 | 866 | |||||
| 941 | 792 | |||||
| 1067 | 652 | |||||
| 1104 | 563 | |||||
| 1155 | 403 | |||||
| 3.3A | 2825 | 954 | 2301 | Y802-2B3 | 2825 | 1.1 |
| 1064 | 2161 | |||||
| 1251 | 2019 | |||||
| 1410 | 1840 | |||||
| 1574 | 1660 | |||||
| 1704 | 1508 | |||||
| 1825 | 1308 | |||||
| 1936 | 1090 | |||||
| 5.4A | 1420 | 994 | 4358 | Y100L2-4B3 | 1420 | 3 |
| 1044 | 4040 | |||||
| 1114 | 3722 | |||||
| 1166 | 3403 | |||||
| 1207 | 3085 | |||||
| 1237 | 2767 | |||||
| 1254 | 2448 | |||||
| 1254 | 2130 | |||||
| 6.4A | 1440 | 1436 | 7358 | Y312S-4B3 | 1440 | 5.5 |
| 1508 | 6820 | |||||
| 1610 | 6283 | |||||
| 1685 | 5746 | |||||
| 1743 | 5208 | |||||
| 1787 | 4671 | |||||
| 1811 | 4134 | |||||
| 1811 | 3596 | |||||
| 7.1A | 1440 | 1697 | 10354 | Y132M-4B3 | 1440 | 7.5 |
| 1842 | 9639 | |||||
| 2002 | 8924 | |||||
| 2062 | 8209 | |||||
| 2155 | 7494 | |||||
| 2211 | 6779 | |||||
| 2259 | 6064 | |||||
| 2270 | 5349 | |||||
| 8.5A | 1470 | 2535 | 18137 | Y180M-4B3 | 1470 | 18.5 |
| 2752 | 16884 | |||||
| 2991 | 15631 | |||||
| 3080 | 14378 | |||||
| 3219 | 13127 | |||||
| 3302 | 11874 | |||||
| 3374 | 10621 | |||||
| 3391 | 9369 | |||||
| 3.55C | 2950 | 588 | 2962 | Y90S-2B3 | 2840 | 1.5 |
| 697 | 2815 | |||||
| 899 | 2578 | |||||
| 1173 | 2246 | |||||
| 1286 | 2005 | |||||
| 1391 | 1706 | |||||
| 1452 | 1305 | |||||
| 1448 | 841 | |||||
| 4C | 3450 | 1893 | 3996 | Y100L-2B3 | 2880 | 3.0 |
| 2131 | 3671 | |||||
| 2199 | 3307 | |||||
| 2418 | 3202 | |||||
| 2508 | 2883 | |||||
| 2574 | 2374 | |||||
| 2618 | 2043 | |||||
| 2676 | 1355 | |||||
| 4.5C | 2925 | 1667 | 4970 | Y112M-2B1 | 2890 | 4 |
| 1767 | 4674 | |||||
| 1927 | 4307 | |||||
| 2070 | 3996 | |||||
| 2183 | 3721 | |||||
| 2255 | 3267 | |||||
| 2284 | 2959 | |||||
| 2327 | 2317 | |||||
| 4.5C | 3250 | 2058 | 5522 | Y132S1-2B3 | 2920 | 5.5 |
| 2218 | 5193 | |||||
| 2379 | 4786 | |||||
| 2556 | 4440 | |||||
| 2695 | 4135 | |||||
| 2784 | 3630 | |||||
| 2820 | 3288 | |||||
| 2873 | 2574 | |||||
| 5.4C | 2600 | 2002 | 7980 | Y132S2-2B3 | 2920 | 7.5 |
| 2167 | 7397 | |||||
| 2314 | 6814 | |||||
| 2422 | 6232 | |||||
| 2506 | 5649 | |||||
| 2569 | 5066 | |||||
| 2604 | 4483 | |||||
| 2604 | 3900 | |||||
| 5.4C | 2900 | 2491 | 8901 | Y160M1-2B3 | 2930 | 11 |
| 2696 | 8251 | |||||
| 2879 | 7600 | |||||
| 3013 | 6951 | |||||
| 3118 | 6300 | |||||
| 3196 | 5651 | |||||
| 3240 | 5000 | |||||
| 3240 | 4350 | |||||
| 5.4C | 1915 | 1859 | 13770 | Y160M-4B3 | 1460 | 11 |
| 2018 | 12819 | |||||
| 2194 | 11868 | |||||
| 2259 | 10916 | |||||
| 2361 | 9962 | |||||
| 2422 | 9015 | |||||
| 2475 | 8064 | |||||
| 2487 | 7113 | |||||
| 7.1C | 2100 | 2236 | 15100 | Y160L-4B3 | 1460 | 15 |
| 2427 | 14057 | |||||
| 2638 | 13014 | |||||
| 2716 | 11971 | |||||
| 2839 | 10929 | |||||
| 2913 | 9886 | |||||
| 2976 | 8843 | |||||
| 2991 | 7800 | |||||
| 7.1C | 2200 | 2454 | 15819 | Y180M-4B3 | 1470 | 18.5 |
| 2664 | 14726 | |||||
| 2895 | 13634 | |||||
| 2981 | 12541 | |||||
| 3116 | 1144 | |||||
| 3197 | 10357 | |||||
| 3267 | 9264 | |||||
| 3283 | 8171 | |||||
| 9C | 1750 | 2495 | 25630 | Y200L-4B3 | 1470 | 30 |
| 2708 | 23860 | |||||
| 2944 | 22089 | |||||
| 3031 | 20319 | |||||
| 3168 | 18550 | |||||
| 3250 | 16780 | |||||
| 3321 | 15010 | |||||
| 3338 | 13239 | |||||
| 9C | 1640 | 2191 | 24019 | Y180L-4B3 | 1470 | 22 |
| 2379 | 22360 | |||||
| 2585 | 20701 | |||||
| 2662 | 19042 | |||||
| 2782 | 17384 | |||||
| 2854 | 15725 | |||||
| 2917 | 14066 | |||||
| 2981 | 12407 | |||||
| 9C | 1965 | 3145 | 28791 | Y225S-4B3 | 1480 | 37 |
| 3414 | 26791 | |||||
| 3711 | 24803 | |||||
| 3821 | 22815 | |||||
| 3994 | 20829 | |||||
| 4098 | 18842 | |||||
| 4187 | 16854 | |||||
| 4208 | 14866 | |||||
| 10C | 1600 | 2575 | 32144 | Y225S-4B3 | 1480 | 37 |
| 2795 | 29924 | |||||
| 3038 | 27704 | |||||
| 3128 | 25483 | |||||
| 3269 | 23265 | |||||
| 3354 | 21045 | |||||
| 3427 | 18825 | |||||
| 3444 | 16604 | |||||
| 11.2D | 1480 | 2764 | 41773 | Y225M-4B3 | 1480 | 45 |
| 3000 | 38888 | |||||
| 3260 | 36002 | |||||
| 3357 | 33117 | |||||
| 3509 | 30234 | |||||
| 3600 | 27349 | |||||
| 3679 | 24464 | |||||
| 3697 | 21578 | |||||
| 11.2D | 1480 | 3055 | 41773 | Y250M-4B3 | 1480 | 55 |
| 3315 | 38888 | |||||
| 3603 | 36002 | |||||
| 3710 | 33117 | |||||
| 3878 | 30234 | |||||
| 3979 | 27349 | |||||
| 4066 | 24464 | |||||
| 4086 | 21578 | |||||
- 公司名称:
- 新乡市工业鼓风机厂有限公司
- 联 系 人:
- 刘经理
- 联系电话:
- 0373-5820308 5820328
- 手 机:
- 13703431699
- 联系传真:
- 0373-5016949
- 电子邮件:
- [email protected]
- 网 址:
- 联系地址:
- 河南省新乡解放路360号
- 邮政编码:
- 453000

