高碑店市京泰达风机制造有限责任公司

欢迎你!
欢迎访问高碑店市京泰达风机制造有限责任公司
http://www.chinafengji.net/show/11020/
高碑店市京泰达风机制造有限责任公司 >> 首页

产品大全

锅炉引风机

产品分类:
风机/锅炉风机

产品介绍

 

Y5-47型锅炉离心引风机性能表
工作温度200℃   工作温度200℃

机号

转速r/min

流量m3/h

全压Pa

电机

机号

转速r/min

流量m3/h

全压Pa

电机

4C 3300 2751 1922

Y112M-2,

4kW

4D 2870 2393 1451

Y100L-2,

3kW

3095 1912 2692 1442
3439 1873 2991 1412
3783 1853 3290 1402
4158 1795 3617 1363
4502 1706 3916 1294
4846 1559 4215 1187
5190 1393 4514 1059
6C 2850 8020 3364

Y160L-2,

18.5kW

5D 2900 4723 2324

Y132S-2,

7.5kW

9022 3354 5313 2314
10025 3275 5903 2256
11027 3236 6494 2236
12121 3148 7138 2167
13124 3001 7728 2069
14126 2746 8318 1893
15129 2452 8909 1687
8C 2020 13474 3001

Y200L-4,

30kW

10D 1480 19281 2697

Y225S-4,

37kW

15158 2991 21691 2511
16842 2932 24101 2461
18527 2893 26511 2432
20364 2805 26141 2363
22048 2677 31551 2246
23733 2452 33961 2059
25417 2187 36371 1834
9C 1900 18045 3364

Y225M-4,

45kW

12.4D 1480 36762 3874

Y315S-4,

110kW

20301 3354 41357 3864
22556 3285 45953 3776
24812 3236 50548 3736
27272 3148 55561 3619
29528 3001 60156 3462
31784 2746 64751 3168
34039 2452 69347 2824
G(Y)4-73型锅炉离心风机性能表
G4-73型离心鼓风机20℃时性能   Y4-73型离心引风机200℃时性能

机号

转速r/min

流量m3/h

全压Pa

电机

机号

转速r/min

流量m3/h

全压Pa

电机

10D 1450 31554 3301

Y250M-4,

55kW

10D 1450 31554 2041

Y225M-4,

45kW

35633 3287 35633 2033
39926 3251 39926 2011
44004 3166 44004 1959
48083 3018 48083 1867
52161 2813 52161 1741
56455 2525 56455 1563
60533 2194 60533 1359
12D 1450 54526 4777

Y315M2-4,

160kW

12D 1450 54526 2949

Y315S-4,

110kW

61574 4756 61574 2936
68992 4705 68992 2905
76040 4582 76040 2829
83088 4366 83088 2697
90135 4069 90135 2514
97554 3650 97554 2256
104600 3171 104600 1961
16D 960 85571 3709

Y355-6,

185kW

16D 960 85571 2293

Y315L2-6,

132kW

96631 3693 96631 2283
108270 3653 108270 2258
119330 3558 119330 2200
130390 3391 130390 2097
141450 3161 141450 1955
153090 2836 153090 1755
164150 2465 164150 1526
18D 960 121830 4710

Y4003-6,

315kW

(6000V)

18D 960 121830 2908

Y355M1-6,

220kW

137580 4690 137580 2895
154160 4639 154160 2864
169910 4518 169910 2790
185650 4305 185650 2659
201400 4012 201400 2479
217980 3599 217980 2225
233730 3126 233730 1934
20D 960 167130 5837

Y500-6,

630kW

(10000V)

20D 960 167130 3598

JSQ1410-6,

380kW

188730 5812 188730 3583
211470 5749 211470 3545
233070 5598 233070 3452
254670 5334 254670 3290
276270 4969 276270 3067
299010 4456 299010 2752
320610 3870 320610 2392
22D 960 233000 6865

Y560-6,

900kW

(10000V)

22D 960 233000 4256

Y500-6,

630kW

(10000V)

261000 6865 261000 4256
290000 6796 290000 4217
319000 6630 319000 4119
348000 6375 348000 3962
376000 5963 376000 3697
405000 5433 405000 3374
434000 4864 434000 3021
29.5D 745 435000 7218

Y710-8,

1600kW

(10000V)

29.5D 745 435000 5423

Y630-8,

1250kW

(10000V)

487000 7218 487000 5423
541000 7061 541000 5374
595000 6963 595000 5237
649000 6698 649000 5041
702000 6276 702000 4727
756000 5708 756000 4286
810000 5100 810000 3825

京泰达风机制造有限责任公司主要锅炉鼓引风机有:Y5-47  Y5-48  GY6-41  GY4-73等型号。

联系方式

  • 公司名称:
  • 高碑店市京泰达风机制造有限责任公司
  • 联 系 人:
  • 销售经理
  • 联系地址:
  • 河北省高碑店市工业开发区
  • 邮政编码:
  • 074000
产品搜索
高碑店市京泰达风机制造有限责任公司

销售经理

  • 地址:
  • 河北省高碑店市工业开发区(074000)