GY7-41型工业锅炉通、引风机
产品分类:风机/引风机
产品介绍
GY7-41型工业锅炉通、引风机主要特点是:风机效率高、全压高、噪声低、性能曲线平坦,经济使用区宽广,并采用后向板型叶片,风机在最佳工况点的全压内效率为86.5%,噪声指标(比A声级)LS=11.5分贝,该两项指标与国内目前现有的各种工业锅炉通、引风机相比均为最好水平,该风机如达到其他型号风机相同的流量、压力,风机主轴转数可大幅度降低(一般降低200-800转/分),这样风机噪声显著降低并运转平稳可靠。
GY7-41型低噪音锅炉离心通引风机性能参数 | ||||
机号(No) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 流量(㎡/h) | 全压(pa) |
4.5A | 11 | 2900 | 3521-7042 | 4000-3222 |
5.6A | 30 | 2900 | 6786-13537 | 6195-4990 |
7.1A | 11 | 1460 | 6962-13925 | 2524-2008 |
8A | 22 | 1470 | 10028-20056 | 3249-2617 |
9D | 37 | 1470 | 14278-28556 | 4112-3312 |
12.5D | 200 | 1480 | 38514-77029 | 8038-5473 |
4.5C | 4 | 2340 | 2841-5682 | 1613-1299 |
5.6C | 11 | 2200 | 9009-10296 | 1987-1779 |
7.5 | 2000 | 8190-9360 | 1642-1470 | |
7.1C | 18.5-22 | 2000 | 9538-19075 | 2934-2363 |
9C | 30-37 | 1570 | 15250-30499 | 2905-2340 |
10C | 45-55 | 1510 | 20119-40238 | 3381-2672 |
12.5C | 110-160 | 1480 | 38514-77029 | 4980-4010 |
- 公司名称:
- 湖北微特风机制造有限公司
- 联 系 人:
- 刘先生
- 联系电话:
- 0722-6296666
- 手 机:
- 13972988786
- 联系传真:
- 0722-6267555
- 电子邮件:
- [email protected]
- 网 址:
- 联系地址:
- 湖北省广水市应山办事处杜家湾工业园
- 邮政编码:
- 432700