烧结离心鼓风机
产品分类:鼓风机/离心鼓风机
产品介绍
烧结离心鼓风机是冶金行业原料烧结的关键设备,与相应规格的烧结机配套使用,输送的介质为烧结烟气。该系列风机具有效率高(83%以上)、噪音低、转子的使用寿命长、负压大等优点。适应了现代烧结工艺原料层高负压的要求,提高了烧结矿的产量和其它综合技术经济指标。
性能参数表
| 输送介质Comreying | 进口工况 | 出口升压 | 轴功率 Shaft Power | 主轴 转速Shaft r/min | 主机重量Mainbody weight (kgf) | 电动机Motot | |||||||
流量Volumefl | 压力Pressure | 温度0C | 介质密度Mediumd | mmH20 | Pa | 型号Model | 功 率 Power (Kw) | 电压V voltage | ||||||
Kgf/cm2 | 1Kpa | |||||||||||||
SHC80-1.21 | 空气 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 35.6 | 2970 | 2900 | Y225M-2 | 45 | 380 |
SHC90-1.21 | 空气 | 90 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 40 | 2970 | 3000 | Y250M-2 | 55 | 380 |
SHC100-1.21 | 空气 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 44 | 2970 | 3100 | Y250M-2 | 55 | 380 |
SHC110-1.21 | 空气 | 110 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 48.5 | 2970 | 3150 | Y280S-2 | 75 | 380 |
SHC120-1.21 | 空气 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 52.8 | 2970 | 3200 | Y280S-2 | 75 | 380 |
SHC150-1.21 | 空气 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 67 | 2970 | 3400 | Y280M-2 | 90 | 380 |
SHC200-1.24 | 空气 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2400 | 23537 | 104.5 | 2980 | 7000 | Y315S-2 | 110 | 380 |
SHC250-1.2 | 空气 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 108.9 | 2980 | 5600 | Y315M-2 | 132 | 380 |
SHC300-1.2 | 空气 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 130.7 | 2980 | 5800 | Y315L1-2 | 160 | 380 |
SHC160-1.1/0.96 | 煤气 | 160 | 0.96 | 94.15 | 30 | 0.98 | 1400 | 13730 | 48.8 | 2970 | 2400 | Y280S-2 | 75 | 380 |
SHC220-1.1/0.98 | 煤气 | 220 | 0.98 | 96.1 | 30 | 0.97 | 1200 | 11768 | 57 | 2970 | 3800 | Y280M-2 | 90 | 380 |
SHC300-1.1/0.98 | 煤气 | 300 | 0.98 | 96.1 | 30 | 0.97 | 1200 | 11768 | 78 | 2980 | 3900 | Y315S-2 | 110 | 380 |
SHC350-1.14/0.98 | 煤气 | 350 | 0.98 | 96.1 | 30 | 0.97 | 1600 | 15691 | 133 | 2950 | 6500 | Y315L1-2 | 160 | 380 |
SHC400-1.12 | 煤气 | 400 | 1 | 98.07 | 40 | 1.22 | 1200 | 11768 | 123.9 | 2980 | 3800 | YB315M-2 | 132 | 380 |
SHC500-1.075 | 煤气 | 500 | 1 | 98.07 | 35 | 0.946 | 750 | 7355 | 81.6 | 2970 | 7000 | Y315S-2 | 110 | 380 |
SHC700-1.21/0.95 | 煤气 | 700 | 0.95 | 93.17 | 50 | 1.04 | 2600 | 25498 | 370 | 2975 | 8000 | JK500-2 | 500 | 6000 |
- 公司名称:
- 湖北微特风机制造有限公司
- 联 系 人:
- 刘先生
- 联系电话:
- 0722-6296666
- 手 机:
- 13972988786
- 联系传真:
- 0722-6267555
- 电子邮件:
- [email protected]
- 网 址:
- 联系地址:
- 湖北省广水市应山办事处杜家湾工业园
- 邮政编码:
- 432700