BII1500-1650系列离心鼓风机
产品分类:鼓风机/离心鼓风机
产品介绍
BII系列离心鼔风机可输送空气、煤气、二氧化碳等气体、其流量范围为1500-1650m3/min升压(输送介质为空气时)可达5500mmH2O。输送煤气、二氧化醯气体时、进入鼔风机前须作净化处理,使气体中的杂质接近或小大于150毫克/米3,该系列鼔风机具有流量大、压力高、性能曲线平坦、高效区域较宽、耗电省、噪声低使用维护方便,运转平稳、密封可靠等特点。
性能参数
产品型号 Product model | 输送介质Comreying medium | 进口工况 conditionSuction | 出口升压 Discharge Pressure rise | 轴功率 Shaft Power (Kw) | 主轴 转速Shaft r/min | 主机重量Mainbody weight (kgf) | 电动机Motot | |||||
流量Volumefl ow M3/min | 压力Pressure | 温度 0C temperature | 介质密度Mediumd ensity Kg/m3 | 型号Model | 功 率 Power (Kw) | 电压V voltage | ||||||
BⅡ1500-1.29/0.89 | SO2 | 1500 | 0.89 | 50 | 1.05 | 4000 | 1240 | 4200 | 14000 | YK1400-2/990 | 1400 | 6KV或10KV |
BⅡ1600-1.315/0.895 | SO2 | 1600 | 0.895 | 65 | 1.04 | 4200 | 1390 | 4200 | 14000 | YK1600-2/990 | 1600 | 6KV或10KV |
BⅡ1300-1.379/0.92 | SO2 | 1300 | 0.92 | 50 | 1.03 | 4590 | 1240 | 4200 | 14000 | YK1400-2 | 1400 | 10KV |
BⅡ1400-1.276/0.906 | SO2 | 1400 | 0.906 | 65 | 0.9807 | 3700 | 1010 | 4200 | 14000 | YK1250-2 | 1250 | 10KV |
BⅡ1360-1.305/0.935 | SO2 | 1360 | 0.935 | 50 | 1.07 | 3700 | 1042 | 4200 | 14000 | YK1250-2 | 1250 | 6KV或10KV |
BⅡ1700-1.346/0.896 | SO2 | 1700 | 0.896 | 50 | 1.06 | 4500 | 1600 | 4200 | 14200 | YK1800-2/990 | 1800 | 6KV或10KV |
BⅡ1800-1.206/0.756 | SO2 | 1800 | 0.756 | 50 | 0.89 | 4500 | 1700 | 4200 | 14200 | YK2000-2/990 | 2000 | 6KV或10KV |
- 公司名称:
- 湖北微特风机制造有限公司
- 联 系 人:
- 刘先生
- 联系电话:
- 0722-6296666
- 手 机:
- 13972988786
- 联系传真:
- 0722-6267555
- 电子邮件:
- [email protected]
- 网 址:
- 联系地址:
- 湖北省广水市应山办事处杜家湾工业园
- 邮政编码:
- 432700