T35-11、BT35-11系列轴流风机
产品分类:风机/轴流风机
产品介绍
T35-11、BT35-11系列轴流风机主要技术参数 | |||||
型 号 | 转速(r/min) | 叶片角度 | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(Kw) |
T35-11 2.8 | 1450-2900 | 15°-35° | 826-3202 | 38-232 | 0.025-0.25 |
T35-11 3.15 | 1450-2900 | 15°-35° | 1169-4545 | 48-294 | 0.04-0.55 |
T35-11 3.55 | 1450-2900 | 15°-35° | 1680-6542 | 61-372 | 0.04-1.1 |
T35-11 4 | 1450-2900 | 15°-35° | 2406-9336 | 77-473 | 0.09-1.5 |
T35-11 4.5 | 1450 | 15°-35° | 3427-6658 | 98-150 | 0.12-0.37 |
T35-11 5 | 960-1450 | 15°-35° | 3314-8832 | 53-185 | 0.25-0.75 |
T35-11 5.6 | 960-1450 | 15°-35° | 4362-12812 | 67-232 | 0.37-1.1 |
T35-11 6.3 | 960-1450 | 15°-35° | 6219-18250 | 84-297 | 0.37-2.2 |
T35-11 7.1 | 960-1450 | 15°-35° | 8902-26120 | 108-372 | 0.75-4 |
T35-11 8 | 960-1450 | 15°-35° | 12377-40370 | 136-473 | 0.75-7.5 |
T35-11 9 | 960 | 15°-35° | 18132-35227 | 172-263 | 1.5-4 |
T35-11 10 | 960 | 15°-35° | 24874-48326 | 213-324 | 2.2-7.5 |
T35-11 11.2 | 960 | 15°-35° | 34944-67892 | 267-407 | 4-11 |
- 公司名称:
- 四川省资中劲风实业有限公司(劲风牌风机)
- 联 系 人:
- 朱先生
- 联系电话:
- 0832-5220408;028-81463280
- 手 机:
- 13990562740
- 联系传真:
- 0832-5220155
- 电子邮件:
- [email protected]
- 网 址:
- 联系地址:
- 四川省资中县经济开发区工业园区;成都万贯五金机电城10号厅3号门面
- 邮政编码:
- 641202