管道轴流风机
产品分类:风机/轴流风机
产品介绍
型号 | 功率 kw | 电压 v | 频率 Hz | 转速 r/min | 风量 m3/h | 全压 pa | 噪音 dB(A) |
HSF-20 | 0.18 | 220/380 | 50 | 2800 | 1500 | 148 | 63 |
HSF-25 | 0.25 | 220/380 | 50 | 2800 | 2400 | 218 | 68 |
HSF-30 | 0.43 | 220/380 | 50 | 2800 | 3900 | 238 | 70 |
HSF-35 | 0.75 | 220/380 | 50 | 2800 | 4500 | 370 | 76 |
HSF-40 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2800 | 9600 | 590 | 80 |
HSF-50 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2800 | 12000 | 650 | 88 |
- 公司名称:
- 香港泓达国际集团有限公司
- 联 系 人:
- 吴钦华
- 联系地址:
- 广东汕头市金湖路110号
- 邮政编码:
- 515041