离心通风机
产品分类:风机/离心风机
产品介绍
-19 9-26型 离心通风机
9-26型离心通风机
一、风机的用途
9-19、9-26型离心通风机,与国内外同类风机相比,具有效率高,噪声较低,性能曲线平坦,高效区宽广,具有七十年代先进水平。本风机一般用于锻冶炉及高压强制通风,并可广泛用于物料输送、输送空气及特殊气体。输送特殊气体时,风机须进行特殊处理。
二、风机的形式
1、本风机可制成单吸入,机号有No4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16共十三个机号。根据用户需要,也可制成介于其中的其他机号。
2、通风机又可制成右旋转或左旋转两种形式,从电机一端正视,如叶轮按顺时针方向旋转称右旋风机,以"右"表示。按逆时针方向旋转,称左旋风机,以"左"表示。
3、风机的出口位置以机壳的出口角度表示"左""右"均可制成0 共六种角度。
4、风机的传动方式为A式(4~6.3)和D式(7.1~16)两种
三、主要组成部分的结构特征
风机中No4~6.3主要由叶轮、机壳、进风口、支架等组成。No7..1~16主要由叶轮、机壳、进风口、传动组等组成。
1、叶轮:9-19型风机叶片为12片,9-26型风机叶片为16片。均属前向弯曲叶型,叶轮扩压器外缘最高圆周速度不超过140米/秒。叶轮成型后经静、动平衡校正。因此,运转平稳可靠。
2、机壳:用钢板焊接成蜗形壳整体。
3、进风口:作成收敛式流线形的整体结构用螺栓固定在前盖板组。
4、传动组:由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构,采用滚动轴承,滚动轴承用轴承润滑脂润滑。
四、性能参数表
1. 9-19离心通风机性能与选用件表
机号 No | 传动 方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需 功率 kw | 电动机 | 橡胶垫 ST0601 (4个) | 螺栓 CB30-76 (4个) | 螺母 CB52-76 (4个) | 垫圈 CB97-76 (4个) | |
型号 | 功率 KW | |||||||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 824 | 3584 | 70 | 1.16 | 1.5 | Y90L-2 | 2.2 | 11×70 | M8×40 | M8 | 8 |
2 | 970 | 3665 | 73.5 | 1.33 | 1.7 | |||||||||
3 | 1116 | 3647 | 75.5 | 1.48 | 1.9 | |||||||||
4 | 1264 | 3597 | 76 | 1.64 | 2.1 | |||||||||
5 | 1410 | 3507 | 75.5 | 1.80 | 2.3 | Y100L-2 | 3 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 | |||
6 | 1558 | 3384 | 73.3 | 1.97 | 2.6 | |||||||||
7 | 1704 | 3253 | 70 | 2.17 | 2.6 | |||||||||
4.5 | A | 2900 | l | 1174 | 4603 | 71.2 | 2.07 | 2.5 | Y112M-2 | 4 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
2 | 1397 | 4684 | 75 | 2.38 | 2.9 | |||||||||
3 | 1616 | 4672 | 77 | 2.68 | 3.2 | |||||||||
4 | 1839 | 4580 | 77.3 | 2.98 | 3.6 | Y132S1-2 | 5.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 | |||
5 | 2062 | 4447 | 76.2 | 3.29 | 3.9 | |||||||||
6 | 228l | 4297 | 73.8 | 3.63 | 4.4 | |||||||||
7 | 2504 | 4112 | 70 | 4.03 | 4.8 | |||||||||
5 | A | 2900 | l | 1610 | 5697 | 72.7 | 3.43 | 4.1 | Y132S2-2 | 7.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
2 | 1932 | 5768 | 76.2 | 3.98 | 4.8 | |||||||||
3 | 2254 | 5740 | 78.2 | 4.50 | 5.4 | |||||||||
4 | 2576 | 5639 | 78.5 | 5.04 | 5.8 | |||||||||
5 | 2844 | 5517 | 77.2 | 5.54 | 6.4 | |||||||||
6 | 3166 | 5323 | 74.5 | 6.17 | 7.0 | |||||||||
7 | 3488 | 5080 | 70.5 | 6.68 | 7.9 | Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||
5.6 | A | 2900 | l | 2262 | 7182 | 72.7 | 6.05 | 7.0 | Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
2 | 2714 | 7273 | 76.2 | 7.02 | 8.1 | |||||||||
3 | 3167 | 7236 | 78.2 | 7.93 | 9.1 | |||||||||
4 | 3619 | 7109 | 78.5 | 8.88 | 10.2 | Y160L-2 | 18.5 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||
5 | 3996 | 6954 | 77.2 | 9.76 | 11.2 | |||||||||
6 | 4448 | 6709 | 74.5 | 10.88 | 12.5 | |||||||||
7 | 490l | 6400 | 70.5 | 12.09 | 13.9 | |||||||||
6.3 | A | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | 72.7 | 10.91 | 12.55 | Y160L-2 | 18.5 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
2 | 3865 | 9265 | 76.2 | 12.65 | 14.50 | |||||||||
3 | 4509 | 9219 | 78.2 | 14.30 | 16.40 | |||||||||
4 | 5153 | 9055 | 78.5 | 16.00 | 18.40 | |||||||||
5 | 5690 | 8859 | 77.2 | 17.59 | 20.20 | |||||||||
6 | 6334 | 8543 | 74.5 | 19.60 | 22.50 | Y200L1-2 | 30 | 20×100 | M16×60 | M16 | 16 | |||
7 | 6978 | 8148 | 70.5 | 21.79 | 25.10 |
机号 No | 传动 方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需 功率 kw | 电动机 | 联轴器 GB4323-84 (一套) | 地脚螺栓 CB30-76 (4个) | 螺母 CB52-76 (4个) | 垫圈 CB97-76 (4个) | |
型号 | 功率 KW | |||||||||||||
7.1 | D | 2900 | 1 | 4610 | 11717 | 72.7 | 19.83 | 23.3 | Y200L2-2 | 37 | (200-65×55) | M16×400 | M16 | 16 |
2 | 5532 | 11868 | 76.2 | 22.99 | 27.0 | |||||||||
3 | 6454 | 11807 | 78.2 | 25.99 | 30.5 | |||||||||
4 | 7376 | 11596 | 78.5 | 29.09 | 34.14 | Y250M-2 | 55 | (200-65×60) | M20×500 | M20 | 20 | |||
5 | 8144 | 11340 | 77.2 | 31.98 | 37.5 | |||||||||
6 | 9066 | 10935 | 74.5 | 35.63 | 41.8 | |||||||||
7 | 9988 | 10426 | 70.5 | 39.62 | 46.5 | |||||||||
8 | D | 2900 | 1 | 6594 | 15034 | 72.7 | 36.02 | 42.3 | Y280S-2 | 75 | (200-65×65) | M20×500 | M20 | 20 |
2 | 7913 | 15229 | 76.2 | 41.75 | 49.0 | |||||||||
3 | 9232 | 15151 | 78.2 | 47.21 | 55.4 | |||||||||
4 | 10550 | 14877 | 78.5 | 52.83 | 62.0 | Y315S-2 | 110 | (200-65×65) | M24×630 | M24 | 24 | |||
5 | 11649 | 14546 | 77.2 | 58.08 | 68.2 | |||||||||
6 | 12968 | 14021 | 74.5 | 64.71 | 75.9 | |||||||||
7 | 14287 | 13362 | 70.5 | 71.95 | 84.4 | |||||||||
8 | D | 1450 | 1 | 3297 | 3620 | 72.7 | 4.50 | 5.5 | Y135M-4 | 7.5 | (200-65×38) | M10×220 | M10 | 10 |
2 | 3957 | 3665 | 76.2 | 5.22 | 6.1 | |||||||||
3 | 4616 | 3647 | 78.2 | 5.90 | 6.9 | |||||||||
4 | 5275 | 3584 | 78.5 | 6.60 | 7.7 | |||||||||
5 | 5825 | 3507 | 77.2 | 7.26 | 8.5 | |||||||||
6 | 6484 | 3384 | 74.5 | 8.09 |
- 公司名称:
- 湖北双剑鼓风机制造有限公司
- 联 系 人:
- 销售部
- 联系电话:
- 0722-6430098
- 手 机:
- 13997858777
- 联系传真:
- 0722-6430444
- 电子邮件:
- [email protected]
- 网 址:
- 联系地址:
- 湖北省广水市经济技术开发区
- 邮政编码:
- 432721