煤气鼓风机
产品分类:鼓风机/其他鼓风机
产品介绍
一、煤气风机特点
1.本系列鼓风机用于化肥、化工、煤炭、钢铁等行业各种煤气输送及煤气站煤气加压,也可以输送空气。其结构形式有单极悬臂,多极双支撑,主轴转速也有高速、低速之分。
2.流量范围12—1250m3/min,
压力范围760—23000mmH2O,
温度上限200℃。
3.煤气风机采取多种密封方式,有的采用了可调式机械密封,密封性能良好。该系列鼓风机,有单极、多极、增速等多种形式,轴承有滚动轴承、滑动轴承。
煤气鼓风机性能参数表 | |||||||||||||
鼓风机型号 | 输送介质 | 进 口 | 配套电机 | 重量kg | |||||||||
流量m3/min | 温度oC | 密度kg/m3 | 压力kgf/cm2 | 出口压力(mmH2O) | 主轴转速r/min | 轴功率kw | 型号 | 功率kw | 转速r/min | 电压V | |||
AI(M)60-1.045 | 煤气 | 60 | 30 | 0.452 | 1 | 450 | 2950 | 6.4 | YB160L-2 | 18.5 | 2950 | 380 | 730 |
AI(M)80-1.096 | 煤气 | 80 | 50 | 0.9 | 1 | 960 | 2950 | 22 | YB200L-2 | 30 | 2950 | 380 | 780 |
BI(M)12-1.07 | 煤气 | 12 | 30 | 1.01 | 1 | 700 | 5090 | 1.9 | Y132S1-2 | 5.5 | 2890 | 380 | 1000 |
BI(M)20-1.1 | 煤气 | 20 | 30 | 1.01 | 1 | 1000 | 5750 | 5 | Y132S2-2 | 7.5 | 2900 | 380 | 1100 |
BI(M)35-1.11 | 煤气 | 35 | 30 | 1.01 | 1 | 1100 | 5600 | 10.4 | Y160M2-2 | 15 | 2930 | 380 | 1300 |
BI(M)50-1.13 | 煤气 | 50 | 30 | 1.01 | 1 | 1300 | 5750 | 14.3 | Y160L-2 | 18.5 | 2930 | 380 | 1328 |
C(M)20-1.35 | 煤气 | 20 | 30 | 1.01 | 1 | 3500 | 2940 | 17.1 | Y200L2-2 | 37 | 2940 | 380 | 2000 |
C(M)20-1.5 | 煤气 | 20 | 30 | 1.01 | 1 | 5000 | 2970 | 25 | Y225M-2 | 45 | 2970 | 380 | 2100 |
C(M)40-1.35 | 煤气 | 40 | 30 | 1.01 | 1 | 3500 | 2960 | 33.6 | Y200L2-2 | 37 | 2940 | 380 | 2400 |
C(M)40-1.5 | 煤气 | 40 | 30 | 1.01 | 1 | 5000 | 2970 | 46.2 | Y250M-2 | 55 | 2970 | 380 | 2400 |
C(M)60-1.35 | 煤气 | 60 | 30 | 1.01 | 1 | 3500 | 2970 | 47.1 | Y250M-2 | 55 | 2970 | 380 | 2400 |
C(M)60-1.55 | 煤气 | 60 | 30 | 1.01 | 1 | 5500 | 2970 | 71.1 | Y280S-2 | 75 | 2970 | 380 | 2700 |
AI(M)80-1.08/0.96 | 煤气 | 80 | 30 | 1.01 | 0.96 | 1200 | 2950 | 20.1 | Y200L1-2 | 30 | 2950 | 380 | 2200 |
C(M)90-1.3/0.95 | 焦炉煤气 | 90 | 35 | 0.425 | 0.95 | 3500 | 2950 | 68.6 | Y315S1-2 | 160 | 2950 | 380 | 5000 |
AI(M)100-1.1/0.98 | 煤气 | 100 | 30 | 0.96 | 0.98 | 1200 | 2950 | 26 | Y200L2-2 | 37 | 2950 | 380 | 2300 |
C(M)160-1.3/0.95 | 焦炉煤气 | 160 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2970 | 122 | Y315M-2 | 250 | 2970 | 380 | 5400 |
AI(M)160-1.1/0.96 | 煤气 | 160 | 30 | 0.98 | 0.96 | 1400 | 2970 | 48.8 | Y280S-2 | 75 | 2970 | 380 | 2400 |
AI(M)180-1.1/0.98 | 煤气 | 180 | 35 | 0.97 | 0.98 | 1200 | 2970 | 47 | Y280S-2 | 75 | 2970 | 380 | 3000 |
AI(M)180-1.345/0.245 | 煤气 | 180 | 35 | 0.907 | 1.245 | 1000 | 2970 | 40 | Y280S-2 | 75 | 2970 | 380 | 5800 |
AI(M)190-1.28/1.2 | 焦炉煤气 | 190 | 200 | 0.895 | 1.2 | 800 | 2970 | 30 | Y250M-2 | 55 | 2970 | 380 | 5000 |
C(M)190-1.3/0.95 | 煤气 | 190 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2970 | 144 | JK132-2 | 290 | 2970 | 380 | 5800 |
AI(M)220-1.1/0.98 | 煤气 | 220 | 30 | 0.97 | 0.98 | 1200 | 2970 | 57 | Y280M-2 | 90 | 2970 | 380 | 3500 |
AI(M)250-1.27 | 煤气 | 250 | 30 | 1.01 | 1 | 2700 | 2970 | 147 | Y315S-2 | 185 | 2970 | 380 | 6100 |
C(M)250-1.35 | 煤气 | 250 | 30 | 0.736 | 1 | 3500 | 2970 | 185 | JK132-2 | 290 | 2970 | 380 | 5000 |
AI(M)300-1.1/0.98 | 煤气 | 300 | 30 | 0.97 | 0.98 | 1200 | 2980 | 78 | Y315M-2 | 110 | 2980 | 380 | 3800 |
C(M)300-1.3/0.95 | 焦炉煤气 | 300 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2975 | 200 | JK135-2 | 440 | 2960 | 6000 | 8200 |
C(M)300-1.45/0.95 | 焦炉煤气 | 300 | 35 | 0.85 | 0.95 | 5000 | 2965 | 360 | JK500-2 | 500 | 2975 | 6000 | 8800 |
C(M)325-1.27/0.98 | 煤气 | 325 | 35 | 0.85 | 0.98 | 2900 | 2960 | 200 | JK132-2 | 290 | 2960 | 380 | 5600 |
AI(M)350-1.14/0.98 | 焦炉煤气 | 350 | 30 | 0.97 | 0.98 | 1600 | 2950 | 122 | Y315S1-2 | 160 | 2950 | 380 | 5800 |
C(M)400-1.25/0.98 | 煤气 | 400 | 35 | 0.85 | 0.95 | 2700 | 2970 | 235 | JK133-2 | 315 | 2970 | 380 | 5700 |
AI(M)500-1.075 | 煤气 | 500 | 35 | 0.946 | 1 | 750 | 2970 | 81.6 | Y315S-2 | 185 | 2970 | 380 | 7000 |
C(M)570-1.3/0.95 | 焦炉煤气 | 570 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2982 | 480 | YK1250-2/990 | 1250 | 2982 | 6000 | 10000 |
C(M)630-1.25/0.95 | 焦炉煤气 | 630 | 35 | 0.427 | 0.95 | 3000 | 2975 | 383 | JK-630 | 630 | 2975 | 6000 | 10000 |
BI(M)630-1.23/1.02 | 焦炉煤气 | 630 | 35 | 0.4 | 1.02 | 2100 | 4500 | 238 | JK-500 | 500 | 2975 | 6000 | 8000 |
AI(M)700-1.21/0.95 | 煤气 | 700 | 50 | 1.04 | 0.95 | 2600 | 2975 | 370 | JK-500 | 500 | 2950 | 6000 | 8000 |
C(M)750-1.3/0.95 | 焦炉煤气 | 750 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2975 | 480 | JK-630 | 630 | 2975 | 6000 | 12000 |
BI(M)800-1.35/0.94 | 煤气 | 800 | 35 | 0.96 | 0.94 | 3900 | 4200 | 679 | JK-800 | 800 | 2975 | 6000 | 11000 |
D800-3.03/1.03 | 混合煤气 | 800 | 20 | 0.977 | 1.03 | 20000 | 5500 | 2800 | YK3200-2/1180 | 3200 | 2982 | 6000 | 14000 |
AI(M)1100-1.075 | 煤气 | 1100 | 35 | 0.946 | 1 | 750 | 2970 | 170 | JK132-2 | 290 | 2970 | 380 | 8000 |
BI(M)1150-1.3/0.95 | 焦炉煤气 | 1150 | 30 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 5600 | 805 | YK1250-2/990 | 1250 | 2986 | 6000 | 11000 |
BI(M)1250-1.25/0.95 | 焦炉煤气 | 1250 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3000 | 5600 | 780 | YK1000-2/990 | 1000 | 2982 | 6000 | 11000 |
AⅡ(M)800-1.12/0.82 | 转炉煤气 | 800 | 45 | 0.93 | 0.82 | 3000 | 2980 | 488.9 | YB630S1-2 | 560 | 2985 | 10000 | 13800 |
AⅡ(M)1000-1.1449/0.8084 | 转炉煤气 | 1000 | 45 | 1.14 | 0.8084 | 3365 | 2856 | 688.6 | YAKK5604-2 | 800 | 2950 | 10000 | 13900 |
AⅡ(M)1100-0.949/0.6633 | 转炉煤气 | 1100 | 60 | 0.84 | 0.6633 | 2857 | 2895 | 635.5 | YAKK5604-2 | 800 | 2950 | 10000 | 14000 |
AⅡ(M)1300-1.1055/0.82 | 转炉煤气 | 1300 | 60 | 0.7974 | 0.82 | 2855 | 2895 | 766.5 | YB630S2-2 | 900 | 2985 | 6000 | 14300 |
AⅡ(M)1500-1.0836/0.8036 | 转炉煤气 | 1500 | 64 | 0.7368 | 0.8036 | 2855 | 2895 | 851 | YB710S1-2 | 1000 | 3000 | 10000 | 14600 |
D270-1.25/0.95 | 焦炉煤气 | 270 | 23 | 0.4099 | 0.95 | 3000 | 5250 | 170 | YB355S1-2 | 185 | 380 | 5340 | |
D350-1.3/0.95 | 焦炉煤气 | 350 | 23 | 0.4099 | 0.98 | 3200 | 4700 | 225 | YBPT355M2-2 | 250 | 380 | 4700 | |
D500-1.37/1.02 | 焦炉煤气 | 500 | 25 | 0.45 | 1 | 3500 | 5803 | 400 | YB450-2 | 450 | 6000 | 14483 | |
D570-1.3/0.95 | 焦炉煤气 | 570 | 35 | 0.473 | 0.95 | 3500 | 4320 | 485 | YB710M-2 | 560 | 6000 | 19645 | |
D650-1.203/0.969 | 焦炉煤气 | 650 | 23 | 0.428 | 0.9687 | 2345 | 5191 | 370 | YB560S1-2 | 400 | 10000 | 17100 | |
D700-1.25/0.941 | 焦炉煤气 | 700 | 23 | 0.45 | 0.941 | 3090 | 5334 | 439 | JK630-2 | 630 | 6000 | 17100 | |
D710-1.25/0.95 | 焦炉煤气 | 710 | 22 | 0.4 | 0.9493 | 3000 | 4750 | 504 | JB710M-2 | 630 | 6000 | 21726 | |
D750-1.25/0.941 | 焦炉煤气 | 750 | 25 | 0.45 | 0.94 | 3090 | 5334 | 439 | JK630-2 | 630 | 6000 | 17100 | |
D750-1.196/0.895 | 焦炉煤气 | 750 | 25 | 0.45 | 0.8943 | 3000 | 5619 | 480 | YB560-2 | 560 | 6000 | 14483 | |
D830-1.286/0.962 | 焦炉煤气 | 830 | 22 | 0.4285 | 0.96 | 3240 | 5498 | 530 | YB560-2 | 560 | 6000 | 13600 | |
D850-1.1802/0.8802 | 焦炉煤气 | 850 | 25 | 0.4442 | 0.88 | 3000 | 4600 | 555 | YB560-2 | 13800 | |||
D900-1.333/0.976 | 焦炉煤气 | 900 | 22 | 0.4059 | 0.9758 | 3570 | 4633 | 750 | Y450-2 | 800 | 6000 | 18300 | |
D950-1.081/0.775 | 焦炉煤气 | 950 | 22 | 0.356 | 0.7744 | 3058 | 5863 | 580 | YB560-2 | 710 | 6000 | 14880 | |
D1000-1.116/0.776 | 焦炉煤气 | 1000 | 35 | 0.3148 | 0.776 | 3400 | 4600 | 750 | YK1000-2/990 | 1000 | 6000 | 25500 | |
D1050-1.2716/0.9147 | 焦炉煤气 | 1050 | 25 | 0.403 | 0.914 | 3570 | 4557 | 770 | YB710-2 | 900 | 10000 | 19126 | |
D1150-1.3/0.95 | 焦炉煤气 | 1150 | 35 | 0.43 | 0.95 | 3500 | 4320 | 805 | YB630-4 | 1250 | 6000 | 23000 | |
D1200-1.3/0.95 | 焦炉煤气 | 1200 | 67 | 0.43 | 0.9493 | 3500 | 4543 | 915 | YK1250-2 | 1250 | 6000 | 21420 | |
D1250-1.3/0.95 | 焦炉煤气 | 1250 | 35 | 0.43 | 0.95 | 3500 | 4380 | 880 | YK1000-2/990 | 1000 | 6000 | 26285 | |
D1300-1.26/0.98 | 焦炉煤气 | 1300 | 25 | 0.405 | 0.9793 | 2800 | 4345 | 827 | YB710M-4 | 1250 | 6300 | 22890 | |
D1450-1.298/0.983 | 焦炉煤气 | 1450 | 25 | 0.45 | 0.9823 | 3150 | 4003 | 1040 | YB630M-2 | 1120 | 6000 | 18000 | |
S(M)1400-1.1843/0.7843 | 煤气 | 1400 | 50 | 0.8918 | 0.7843 | 4000 | 4460 | 1090 | YAKK6301-2 | 1250 | 2997 | 10000 | 12600 |
S(M)1600-1.1163/0.7186 | 煤气 | 1600 | 55 | 0.801 | 0.7186 | 3977 | 4670 | 1224 | YAKK6302-2 | 1400 | 2997 | 10000 | 12800 |
S(M)1835-1.3364/0.8163 | 煤气 | 1835 | 48 | 0.9339 | 0.8163 | 5200 | 4900 | 1799 | YB710-2 | 2000 | 2980 | 10000 | 13000 |
S(M)2000-1.2339/0.8139 | 煤气 | 2000 | 55 | 0.9184 | 0.8139 | 4200 | 4560 | 1632 | YB710-2 | 1800 | 2980 | 10000 | 13500 |
- 公司名称:
- 湖北双剑鼓风机制造有限公司
- 联 系 人:
- 销售部
- 联系电话:
- 0722-6430098
- 手 机:
- 13997858777
- 联系传真:
- 0722-6430444
- 电子邮件:
- [email protected]
- 网 址:
- 联系地址:
- 湖北省广水市经济技术开发区
- 邮政编码:
- 432721