PU透明钢丝伸缩管,吸尘管,吸料管
产品分类:风机配件/风扇风管
产品介绍
 PU透明钢丝伸缩管,吸尘管,吸料管特点:有磨损力的固体如灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒,气体和液体环境,供除尘和吸取式厂房,工业真空吸尘器,纸类和纺织纤维。 
性质:抗菌及水解,良好的抗化学性;极度抗磨损且底层镀铜钢丝加强管子强度,非常耐高压、真空和抗压缩,高的轴强度,非常流畅物质,食品级符合:FDA 21 CFR 177.2600 and 178.2010,EC guideline 2002/72/EC(formerly 90/128/EEC),弯曲半径约等于外径,可排静电(依据BGR-132,formerly ZH 1/200)螺旋丝接地. 
构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁;壁:特殊顶级聚醚型-聚氨酯,约0.6MM壁厚,螺旋:弹性钢丝.可伸缩; 深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司
地址:深圳市宝安区松岗镇山门第三工业区鸿盛工业园B栋
电话:0755-29627380李婷13760423731  QQ:800087630
网址:
http://www.szxinxy.com
http://www.hose168.com
QQ:8000087630
温度范围:约,短时间可约+150℃. 
壁厚:0.4MM,0.6MM,0.9MM,1.0MM,1.2MM,1.5MM,2.0MM(最薄的地方,不含钢丝)
内径 	外径 	推荐操作界限 	弯曲半径
( 软管中间) 	重量 	生产长度 
		过压	真空			
毫米	毫米	bar	bar	毫米	公斤/米	米
25 	32 	2,69 	0,495 	35 	0,2 	20
30 	38 	2,26 	0,475 	42 	0,26 	20
32 	40 	2,12 	0,46 	44 	0,28 	20 
38 	46 	1,795 	0,43 	51 	0,32 	10 15 20 
40 	48 	1,71 	0,42 	53 	0,34 	10 15 20 
50 	58 	1,37 	0,365 	64 	0,41 	10 15 20 
60 	68 	1,15 	0,285 	75 	0,49 	10 15 
65 	73 	1,06 	0,255 	80 	0,53 	10 15 
70 	79 	0,99 	0,21 	87 	0,59 	10 15 
75 	84 	0,92 	0,195 	92 	0,64 	10 
80 	89 	0,86 	0,175 	98 	0,68 	10 15 
90 	99 	0,77 	0,155 	109 	0,75 	10 
100 	109 	0,69 	0,12 	120 	0,97 	10 15 
110 	119 	0,63 	0,11 	131 	1,06 	10 15 
115 	124 	0,605 	0,105 	136 	1,11 	10 
120 	129 	0,58 	0,105 	142 	1,16 	10 15 
125 	134 	0,56 	0,085 	147 	1,2 	10 15 
130 	139 	0,535 	0,085 	153 	1,25 	10 
140 	149 	0,495 	0,085 	164 	1,34 	10 
150 	159 	0,46 	0,075 	175 	1,52 	10 15 
160 	169 	0,435 	0,065 	186 	1,61 	10 
170 	179 	0,41 	0,065 	195 	1,71 	10 
175 	184 	0,4 	0,055 	202 	1,76 	10 
180 	189 	0,385 	0,055 	208 	1,81 	10 
200 	209 	0,35 	0,055 	230 	2 	10 15 
225 	234 	0,31 	0,04 	257 	2,16 	10 
250 	259 	0,28 	0,02 	285 	2,39 	10 
- 公司名称:
- 深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司
- 联 系 人:
- 李小姐
- 联系地址:
- 松岗镇山门第三工业区鸿盛工业园B栋
- 邮政编码:
 深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司 >>
深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司 >>  
 